Beltartalmi adatok:
Nyersfehérje | % | 16,03 |
Fehérje+Enzim | % | 16,38 |
Nyerszsír | % | 3,18 |
Nyersrost | % | 5,86 |
Nyershamu | % | 5,41 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 11,46 |
Lizin | % | 0,86 |
Metionin | % | 0,42 |
Ca | % | 0,86 |
P | % | 0,70 |
Na | % | 0,18 |
A vitamin | NE/kg | 10 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 5 000,00 |
E vitamin | mg/kg | 40,00 |
Phytase | FTU | 1 000,00 |
Lasalocid-Na | mg/kg | 0,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!