Beltartalmi adatok:
Nyersfehérje | % | 18,40 |
Fehérje+Enzim | % | 18,40 |
Nyerszsír | % | 2,42 |
Nyersrost | % | 6,20 |
Nyershamu | % | 6,88 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 10,66 |
Lizin | % | 0,93 |
Metionin | % | 0,54 |
Ca | % | 1,21 |
P | % | 0,90 |
Na | % | 0,18 |
A vitamin | NE/kg | 15 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 5 000,00 |
E vitamin | mg/kg | 75,00 |
Phytase | FTU | 0,00 |
Lasalocid-Na | mg/kg | 99,99 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!