Beltartalmi értékek:
Szárazanyag | % | 88,51 |
Nyersfehérje | % | 14,65 |
Nyerszsír | % | 3,45 |
Nyersrost | % | 6,87 |
Nyershamu | % | 4,60 |
DE Sertés | MJ/kg | 12,75 |
ME sertés | MJ/kg | 12,02 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 10,00 |
Lizin | % | 0,54 |
Metionin | % | 0,24 |
Ca | % | 0,46 |
P | % | 0,69 |
Na | % | 0,27 |
A beltartalmi értékek a rendszeres termékfejlesztés miatt változhatnak!