Beltartalmi értékek:
Szárazanyag | % | 88,65 |
Nyersfehérje | % | 14,92 |
Nyerszsír | % | 3,37 |
Nyersrost | % | 7,76 |
Nyershamu | % | 5,89 |
DE Sertés | MJ/kg | 11,96 |
ME sertés | MJ/kg | 12,02 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 9,54 |
Lizin | % | 0,52 |
Metionin | % | 0,26 |
Ca | % | 0,80 |
P | % | 0,75 |
Na | % | 0,27 |
A beltartalmi értékek a rendszeres termékfejlesztés miatt változhatnak!