Beltartalmi adatok:
Szárazanyag | % | 88,82 |
Nyersfehérje | % | 16,15 |
Fehérje+Enzim | % | 16,50 |
Nyerszsír | % | 3,01 |
Nyersrost | % | 7,90 |
Nyershamu | % | 5,90 |
AMEn baromfi | MJ/kg | 9,50 |
AMEN baromfi+Enzim | MJ/kg | 10,07 |
Lizin | % | 0,61 |
Metionin | % | 0,30 |
Ca | % | 1,00 |
Ca+Enzim | % | 1,14 |
P | % | 0,71 |
P+Enzim | % | 0,86 |
Na | % | 0,16 |
A vitamin | NE/kg | 10 000,00 |
D3 vitamin | NE/kg | 4 000,00 |
E vitamin | mg/kg | 32,00 |
Phytase | FTU | 1 000,00 |
Lasalocid-Na | mg/kg | 0,00 |
Tartalmaz még: K3,B1,B6,B12,Niacin,Biotin,Folsav,Pantoténsav vitaminokat
Betaint,Zn,Cu,Fe,Mn,J,Se,Co Mikroelemeket, Enzimet, Antioxidánst
A beltartalmi adatok tájékoztató jellegűek!